Fotios Petropoulos
Evangelos Spiliotis
ARMA(1,1) | SAR(1) | SMA(1) | Total | |
---|---|---|---|---|
ARMA(1,1) | 25 | 0 | 1 | 26 |
SAR(1) | 0 | 34 | 2 | 36 |
SMA(1) | 0 | 7 | 0 | 7 |
Total | 25 | 41 | 3 | 69 |
ARMA(1,1) | SAR(1) | SMA(1) | Total | |
---|---|---|---|---|
ARMA(1,1) | 25 | 0 | 1 | 26 |
SAR(1) | 0 | 34 | 2 | 36 |
SMA(1) | 0 | 7 | 0 | 7 |
Total | 25 | 41 | 3 | 69 |
ARMA(1,1) | SAR(1) | SMA(1) | Total | |
---|---|---|---|---|
ARMA(1,1) | 25 | 0 | 1 | 26 |
SAR(1) | 0 | 34 | 2 | 36 |
SMA(1) | 0 | 7 | 0 | 7 |
Total | 25 | 41 | 3 | 69 |
ARMA(1,1) | SAR(1) | SMA(1) | Total | |
---|---|---|---|---|
ARMA(1,1) | 25 | 0 | 1 | 26 |
SAR(1) | 0 | 34 | 2 | 36 |
SMA(1) | 0 | 7 | 0 | 7 |
Total | 25 | 41 | 3 | 69 |
ARMA(1,1) | SAR(1) | SMA(1) | Total | |
---|---|---|---|---|
ARMA(1,1) | 25 | 0 | 1 | 26 |
SAR(1) | 0 | 34 | 2 | 36 |
SMA(1) | 0 | 7 | 0 | 7 |
Total | 25 | 41 | 3 | 69 |
ARMA(1,1) | SAR(1) | SMA(1) | Total | |
---|---|---|---|---|
ARMA(1,1) | 25 | 0 | 1 | 26 |
SAR(1) | 0 | 34 | 2 | 36 |
SMA(1) | 0 | 7 | 0 | 7 |
Total | 25 | 41 | 3 | 69 |
ARMA(1,1) | SAR(1) | SMA(1) | Total | |
---|---|---|---|---|
ARMA(1,1) | 25 | 0 | 1 | 26 |
SAR(1) | 0 | 34 | 2 | 36 |
SMA(1) | 0 | 7 | 0 | 7 |
Total | 25 | 41 | 3 | 69 |
Method | MASE |
---|---|
Aggregate-Select | 0.553 |
Criterion-Select | 0.530 |
Precision-Select | 0.537 |
Sensitivity-Select | 0.544 |
Method | MASE |
---|---|
Equal | 0.532 |
Regularised | 0.533 |
Criterion-Average | 0.527 |
Precision-Average | 0.525 |
Sensitivity-Average | 0.527 |
For combination in this example, cross learning can help.
Method | Yearly | Quarterly | Monthly |
---|---|---|---|
Aggregate-Select | 3.512 | 1.192 | 0.988 |
Criterion-Select | 3.412 | 1.166 | 0.949 |
Precision-Select | 3.490 | 1.184 | 0.985 |
Sensitivity-Select | 3.309 | 1.174 | 0.948 |
Method | Yearly | Quarterly | Monthly |
---|---|---|---|
Equal | 3.231 | 1.174 | 0.948 |
Criterion-Average | 3.351 | 1.152 | 0.942 |
Precision-Average | 3.247 | 1.147 | 0.160 |
Sensitivity-Average | 3.212 | 1.155 | 0.922 |
For combination in this example, cross learning helps at all frequencies.
Fotios Petropoulos
Evangelos Spiliotis
Keyboard shortcuts
↑, ←, Pg Up, k | Go to previous slide |
↓, →, Pg Dn, Space, j | Go to next slide |
Home | Go to first slide |
End | Go to last slide |
Number + Return | Go to specific slide |
b / m / f | Toggle blackout / mirrored / fullscreen mode |
c | Clone slideshow |
p | Toggle presenter mode |
t | Restart the presentation timer |
?, h | Toggle this help |
Esc | Back to slideshow |