Minimise:
∑i,j(δ2ij−d2ij)
Solved by
Minimise:
∑i,j(δ2ij−d2ij)
Solved by
Consider the following data
Lying on a manifold.
Blue points close in ambient space.
But not on manifold.
Geodesic can be approximated.
Try zooming.
H2i,j=12∫(√pi(z)−√pj(z))2dz
H2i,j=12∫(√pi(z)−√pj(z))2dz
H2i,j=12∫(√pi(z)−√pj(z))2dz
πi,l=√12Ti∑tI{zi,t∈Il}
πi,l=√12Ti∑tI{zi,t∈Il}
^Hi,j=√∑l(πi,l−πj,l)2
Isomap | LLE | Laplacian Eigenmaps | Hessian LLE | t-SNE | UMAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Exact NN with brute-force | 2.760 | 5.134 | 2.944 | 2.087 | 1.918 | 2.367 |
Exact NN with k-d trees | 2.360 | 2.609 | 2.295 | 1.669 | 1.596 | 2.089 |
ANN k-d trees | 2.351 | 2.986 | 2.302 | 1.663 | 1.601 | 2.048 |
ANN Annoy | 1.942 | 3.093 | 2.378 | 1.695 | 1.647 | 2.125 |
Isomap | LLE | Laplacian Eigenmaps | Hessian LLE | t-SNE | UMAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Exact NN | 0.943 | 0.709 | 0.885 | 0.882 | 0.935 | 0.924 |
ANN k-d trees | 0.942 | 0.718 | 0.891 | 0.885 | 0.902 | 0.933 |
ANN Annoy | 0.938 | 0.746 | 0.886 | 0.873 | 0.939 | 0.929 |
Isomap | LLE | Laplacian Eigenmaps | Hessian LLE | t-SNE | UMAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Exact NN with brute-force | 4773.4 | 4967.4 | 4725.2 | 5930.4 | 4739.6 | 748.6 |
Exact NN with k-d trees | 755.8 | 1038.2 | 749.6 | 1204.1 | 747.7 | 744.3 |
ANN k-d trees | 755.7 | 1041.0 | 751.5 | 1208.7 | 747.8 | 741.7 |
ANN Annoy | 1670.2 | 1947.3 | 1656.1 | 2363.7 | 1557.1 | 1675.3 |
Method | Isomap | LLE | Laplacian Eigenmaps | Hessian LLE | t-SNE | UMAP |
---|---|---|---|---|---|---|
Exact NN | 0.926 | 0.911 | 0.880 | 0.579 | 0.914 | 0.943 |
ANN k-d trees | 0.926 | 0.911 | 0.880 | 0.579 | 0.919 | 0.943 |
ANN Annoy | 0.926 | 0.911 | 0.880 | 0.578 | 0.907 | 0.943 |
Keyboard shortcuts
↑, ←, Pg Up, k | Go to previous slide |
↓, →, Pg Dn, Space, j | Go to next slide |
Home | Go to first slide |
End | Go to last slide |
Number + Return | Go to specific slide |
b / m / f | Toggle blackout / mirrored / fullscreen mode |
c | Clone slideshow |
p | Toggle presenter mode |
t | Restart the presentation timer |
?, h | Toggle this help |
Esc | Back to slideshow |